Minerální krmiva vyrábíme v ČR podle potřeb a požadavků chovu. U nás si můžete vybrat ze standardní řady, viz. tabulka, nebo Vám spočítáme a navrhneme minerálku podle optimalizace krmné dávky přímo u Vás na farmě. Poskytneme servis se zkušeností 20 let praxe.
LACMIN | Lacmin 01 | Lacmin 07 Biotin | Lacmin Mg | Lacmin TMR |
Ca % | 21 | 18 | 16 | 4 |
P % | 4 | 4 | 6 | 6 |
Na % | 7 | 9 | 8 | 8 |
Mg % | 4 | 5 | 10 | 15 |
Vit A, m.j. | 1 mil | 1 mil | 500 000 | 1 mil |
Vit D,mg | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 |
Vit E, mg | 3 000 | 3 000 | 500 | 5 000 |
Vit.B1, mg | 15 | 15 | 15 | |
Vit.B2, mg | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |
Vit.B6, mg | 15 | 15 | 15 | |
Vit.B12, mcg | 250 | 250 | 250 | |
Biotin, mcg | 500 | 100 000 | 500 | |
Ca-D-Pantotenát,mg | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
Kys. Nikotinová,mg | 150 | 150 | 150 | |
Kys.listová, mg | 5 | 5 | 5 | |
Cu, mg | 2 000 | 2 000 | 800 | 2 500 |
Zn, mg | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 |
Mn,mg | 4 500 | 4 500 | 2 800 | 7 500 |
Co,mg | 20 | 20 | 16 | 100 |
I,mg | 100 | 100 | 160 | 100 |
Se,mg | 50 | 30 | 20 | 35 |
Se by-pass,mg | 20 | 20 | 15 | |
aroma | * | * | * | * |
dávkování | 100-150 g | 100-150 g | 100-150 g | 100-150 g |
© 2016-2023 Lacnea Agri